Listed Inventory of Pianos
| Piano | Serial | Size | Sold | Wood | Category | Style | Status | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928 Hamburg Steinway M | 260108 | 5'7" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Restored | $38,000 | |
| 2 | 1981 Steinway M | 473754 | 5'7" | No | Ebony | Grand | Traditional | Restored | $27,500 | |
| 3 | 1960 Steinway M | 367575 | 5'7" | No | Walnut | Grand | Louis XV | Not Restored | $40,000 | |
| 4 | 1906 Steinway O | 122885 | 5'10" | No | African Mahogany | Grand | Louis XV | In Restoration | $80,000 | |
| 5 | 1927 Steinway L | 252223 | 5'11" | No | Ebony | Grand | Traditional | Restored | $38,000 | |
| 6 | 1908 Steinway O | 133655 | 5'10" | No | Ebony | Grand | Victorian | Not Restored | $55,000 | |
| 7 | 1894 Steinway A | 81515 | 6'2" | No | Ebony | Grand | Traditional | Restored | $25,000 | |
| 8 | 1922 Steinway A3 | 213004 | 6'4" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Restored | $57,000 | |
| 9 | 1908 Steinway A | 132685 | 6'2" | No | Ebony | Grand | Victorian | Restored | $55,000 | |
| 10 | 1907 Steinway A | 129238 | 6'2" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $65,000 | |
| 11 | 1923 Steinway B | 220473 | 6"11 | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Restored | $65,000 | |
| 12 | 1990 Steinway B | 515627 | 6'11" | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $39,500 | |
| 13 | 1908 Steinway B | 134102 | 6'11" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | In Restoration | $95,000 | |
| 14 | 1910 Steinway Hamburg B | 140625 | 6'11" | No | Ebony | Grand | Victorian | Not Restored | $85,000 | |
| 15 | 1898 Steinway B | 91802 | 6'11" | No | Ebony | Grand | Victorian | In Restoration | $75,000 | |
| 16 | 1916 Steinway B | 178444 | 6'11" | No | African Mahogany | Grand | Louis XV | In Restoration | $150,000 | |
| 17 | 1902 Steinway B | 105072 | 6'11" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | Restored | $85,000 | |
| 18 | 1900 Steinway C | 98409 | 7'5" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | In Restoration | $110,000 | |
| 19 | 1891 Steinway C | 70139 | 7'5" | No | Ebony | Grand | Victorian | Not Restored | $85,000 | |
| 20 | 1944 Steinway S | 314562 | 5'1" | No | Walnut | Grand | Art Deco | Not Restored | $38,000 | |
| 21 | 1942 Steinway S | 313197 | 5'1" | No | Walnut | Grand | Traditional | Not Restored | $32,800 | |
| 22 | 1927 Steinway M | 259600 | 5'7" | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $28,500 | |
| 23 | 1928 Steinway M | 260558 | 5'7" | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $34,000 | |
| 24 | 1923 Steinway M | 214676 | 5'7" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $27,500 | |
| 25 | 1928 Hamburg Steinway M | 260849 | 5'7" | No | Rosewood | Grand | Traditional | Not Restored | $40,000 | |
| 26 | 1924 Steinway M | 226787 | 5'7" | No | Walnut | Grand | Traditional | Not Restored | $28,500 | |
| 27 | 1925 Steinway M | 230768 | 5'7" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $34,000 | |
| 28 | 1927 Steinway M | 256792 | 5'7" | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $34,000 | |
| 29 | 1939 Steinway M | 297455 | 5'7" | No | Walnut | Grand | Louis XV | Not Restored | $65,000 | |
| 30 | 1918 Steinway O | 193728 | 5'10" | No | Mahogany | Grand | Louis XV | Not Restored | $65,000 | |
| 31 | 1918 Steinway O | 191678 | 5'11" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $28,500 | |
| 32 | 1923 Steinway L | 220865 | 5'11" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | In Restoration | $29,500 | |
| 33 | 1923 Steinway L | 223132 | 5'11" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $29,500 | |
| 34 | 1927 Steinway L | 253008 | 5'11" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $40,000 | |
| 35 | 1927 Steinway L | 251300 | 5'11" | No | Walnut | Grand | Traditional | Not Restored | $40,000 | |
| 36 | 1914 Steinway A | 165497 | 6'2" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $50,000 | |
| 37 | 1907 Steinway A | 126545 | 6'1" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $50,000 | |
| 38 | 1893 Steinway A | 76048 | 6'2" | No | Ebony | Grand | Victorian | Not Restored | $55,000 | |
| 39 | 1887 Steinway A | 61699 | 6'2" | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $32,000 | |
| 40 | 1906 Steinway A | 120378 | 6'2" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $65,000 | |
| 41 | 1900 Steinway A | 95599 | 6'2" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $65,000 | |
| 42 | 1902 Steinway A | 102889 | 6'2" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $65,000 | |
| 43 | 1900 Steinway A | 97384 | 6"1 | No | Ebony | Grand | Victorian | Not Restored | $58,000 | |
| 44 | 1915 Steinway A3 | 170771 | 6"4 | No | Ebony | Grand | Not Restored | $54,000 | ||
| 45 | 1905 Steinway B | 116181 | 6'11" | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $58,000 | |
| 46 | 1893 Steinway B | 76617 | 6'11" | No | Ebony | Grand | Victorian | Not Restored | $75,000 | |
| 47 | 1893 Steinway B | 78627 | 6'10" | No | Rosewood | Grand | Victorian | Not Restored | $95,000 | |
| 48 | 1926 Steinway D | 239473 | 8'11" | No | Ebony | Grand | Traditional | In Restoration | $95,000 | |
| 49 | 1940 Mason & Hamlin SG | 49159 | 4'11" | No | Mahogany | Grand | Symmetrical | Not Restored | $25,000 | |
| 50 | 1940 Mason & Hamlin SG | 49175 | 4'11" | No | Mahogany | Grand | Symmetrical | Not Restored | $25,000 | |
| 51 | 1935 Mason & Hamlin B | 43815 | 5'4" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $23,500 | |
| 52 | 1962 Mason & Hamlin B | 67707 | 5'4" | No | Walnut | Grand | Queen Anne | Not Restored | $29,500 | |
| 53 | Mason & Hamlin A | 43920 | 5'8" | No | Walnut | Grand | Traditional | Not Restored | $26,500 | |
| 54 | 1928 Mason & Hamlin AA | 37771 | 6'2" | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $33,500 | |
| 55 | 1919 Mason & Hamlin AA | 28405 | 6'2" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $33,500 | |
| 56 | 1912 Mason & Hamlin BB | 19159 | 7' | No | Ebony | Grand | Traditional | In Restoration | $45,000 | |
| 57 | 1979 Mason & Hamlin BB | 85245 | 7' | No | Ebony | Grand | Traditional | Restored | $24,500 | |
| 58 | 1912 Mason & Hamlin BB | 20798 | 7' | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $45,000 | |
| 59 | 2011 Baldwin Grand | 40060 | 5' | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $12,500 | |
| 60 | 1919 Baldwin Grand | 34162 | 5'4" | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $18,000 | |
| 61 | 1938 Chickering Grand | 163876 | 5'1" | No | Walnut | Grand | Traditional | Not Restored | $14,800 | |
| 62 | 1942 Chickering Grand | 179779 | 5'3" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $17,000 | |
| 63 | 1934 Chickering Grand | 152539 | 5'4" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $17,000 | |
| 64 | 1928 Chickering Grand | 146544 | 5'4" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $25,000 | |
| 65 | 1911 Chickering Grand | 117238 | 5'5" | No | African Mahogany | Grand | Louis XV | Not Restored | $21,800 | |
| 66 | 1903 Chickering Grand | 99769 | 5'6" | No | Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $20,000 | |
| 67 | 1906 Chickering Grand | 107430 | 5'6" | No | Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $19,000 | |
| 68 | 1911 Chickering Grand | 117530 | 5'7" | No | Mahogany | Grand | Louis XV | Not Restored | $18,000 | |
| 69 | 1918 Chickering Grand | 129638 | 5'7" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $24,500 | |
| 70 | 1905 Chickering Grand | 105632 | 6'4" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $24,000 | |
| 71 | 1905 Chickering Grand | 105632 | 6'4" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $29,000 | |
| 72 | 1956 Knabe Grand | 156751 | 5'1" | No | Walnut | Grand | Queen Anne | Not Restored | $23,000 | |
| 73 | 1938 Knabe Grand | 121747 | 5'2" | No | Burled Walnut | Grand | Traditional | Not Restored | $23,000 | |
| 74 | 1936 Knabe Grand | 116872 | 5'2 | No | Mahogany | Grand | Queen Anne | Not Restored | $22,000 | |
| 75 | 1941 Knabe Grand | 126414 | 5'2" | No | Burled Walnut | Grand | Traditional | Not Restored | $23,000 | |
| 76 | 1936 Knabe Grand | 118819 | 5'2" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $21,000 | |
| 77 | 1915 Knabe Grand | 78611 | 5'2" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $21,000 | |
| 78 | 1928 Knabe Grand | 105786 | 5'3" | No | Walnut | Grand | Louis XV | Not Restored | $27,000 | |
| 79 | 1921 Knabe Grand | 96910 | 5'3" | No | Walnut | Grand | Louis XV | Not Restored | $22,000 | |
| 80 | 1920 Knabe Grand | 89527 | 5'3" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $21,000 | |
| 81 | 1934 Knabe Grand | 112376 | 5'3" | No | Burled Walnut | Grand | Queen Anne | Not Restored | $22,000 | |
| 82 | 1939 Knabe Grand | 122992 | 5'3" | No | Burled Walnut | Grand | Queen Anne | Not Restored | $27,000 | |
| 83 | 1943 Knabe Grand | 131580 | 5'3" | No | Burled Walnut | Grand | Queen Anne | Not Restored | $27,000 | |
| 84 | 1924 Knabe Grand | 96872 | 5'3" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $15,500 | |
| 85 | 1928 Knabe Grand | 105231 | 5'4" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $17,000 | |
| 86 | 1933 Knabe Grand | 111224 | 5'4" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $21,000 | |
| 87 | 1926 Knabe Grand | 101615 | 5'4" | No | Circassian Walnut | Grand | Traditional | Restored | $22,000 | |
| 88 | Knabe Grand | n/a | 5"4' | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $21,000 | |
| 89 | 1930 Knabe Grand | 107339 | 5'4" | No | Walnut | Grand | Victorian | Not Restored | $27,000 | |
| 90 | 1905 Knabe | 5'8" | No | Circassian Walnut | Grand | Traditional | Not Restored | $27,000 | ||
| 91 | 1917 Knabe Grand | 83163 | 5'8" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $25,000 | |
| 92 | 1903 Knabe Grand | 54643 | 5'8" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $20,000 | |
| 93 | 1921 Knabe Grand | 90949 | 5'8" | No | African Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $19,000 | |
| 94 | 1926 Knabe Grand | 100827 | 5'7" | No | Walnut | Grand | Louis XV | Not Restored | $27,800 | |
| 95 | 1927 Knabe Grand | 104337 | 5'8" | No | African Mahogany | Grand | Louis XV | Not Restored | $33,000 | |
| 96 | 1911 Knabe Grand | 70340 | 6'1" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $24,000 | |
| 97 | 1911 Knabe Grand | 70340 | 6'1" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $29,000 | |
| 98 | 1890 Knabe Grand piano | 36134 | 6'2" | No | Rosewood | Grand | Victorian | Not Restored | $35,000 | |
| 99 | 1897 Knabe Grand | 45508 | 6'2" | No | Rosewood | Grand | Victorian | Not Restored | $32,000 | |
| 100 | 1897 Knabe Grand | 45069 | 6'2" | No | African Mahogany | Grand | Victorian | Not Restored | $28,000 | |
| 101 | 1924 Sohmer Grand | 57317 | 5'10" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $18,000 | |
| 102 | 1980 Yamaha C3 | 3050809 | 6' | No | Ebony | Grand | Traditional | Not Restored | $9,500 | |
| 103 | 1982 Yamaha | 3540732 | 5'4" | No | Walnut | Grand | Traditional | Not Restored | $7,500 | |
| 104 | 1937 Wurlitzer Grand | 161419 | 3'10" | No | Burled Walnut | Grand | Butterfly | Not Restored | $25,000 | |
| 105 | 2003 Hyundai Grand | 0314 | 5'9" | No | Mahogany | Grand | Traditional | Not Restored | $5,900 | |
| 106 | 2011 Story & Clark Grand | 1078019 | 5'1 | No | Grand | Traditional | Not Restored | $17,095 | ||
| 107 | 1884 Bosendorfer | 10321 | 6' | No | Ebony | Grand | Victorian | Not Restored | $9,800 | |
| 108 | 1940 Steinway Console | 303649 | 3'6 | No | Ebony | Upright | Console | Restored | $9,950 | |
| 109 | 1964 Steinway Studio | 387996 | 3'10" | No | Ebony | Upright | Upright | Restored | $9,950 | |
| 110 | 1941 Steinway Studio | 309308 | 3'10" | No | Mahogany | Upright | Upright | Not Restored | $12,800 | |
| 111 | 1887 Steinway L | 61066 | 4'5" | No | African Mahogany | Upright | Victorian | Restored | $100,000 | |
| 112 | 1900 Steinway I | 96618 | 4'6" | No | African Mahogany | Upright | Victorian | Not Restored | $25,000 | |
| 113 | 1899 Steinway Upright | 91432 | 4' | No | Ebony | Upright | Victorian | Not Restored | $25,000 | |
| 114 | 1900 Steinway I | 95553 | 4'6" | No | Ebony | Upright | Traditional | Not Restored | $22,500 | |
| 115 | 1894 Steinway K | 83503 | 4'4" | No | Ebony | Upright | Traditional | Not Restored | $15,000 | |
| 116 | 1901 Schimmel Upright | 4040 | 5'7" | No | Tiger Oak | Upright | Not Restored | $35,000 | ||
| 117 | 1940 Mason & Hamlin | 49581 | 38" | No | African Mahogany | Upright | Colonial | Restored | $12,500 | |
| 118 | 1941 Chickering | 172252 | 3'4" | No | Burled Walnut | Upright | In Restoration | $5,500 | ||
| 119 | 1942 Steinway S | 310480 | 5'1" | Yes | Walnut | Grand | Colonial Artcase | Sold | $12,800 | |
| 120 | 1998 Steinway S | 546135 | 5'1" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $27,500 | |
| 121 | 1969 Steinway M | 409739 | 5'7" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $22,500 | |
| 122 | 1925 Steinway M | 230694 | 5'7" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 123 | 1926 Steinway A3 | 246293 | 6'4" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $49,000 | |
| 124 | 1951 Steinway L | 335668 | 5'10" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 125 | 1975 Steinway B | 440685 | 6'11" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 126 | 1943 Steinway S | 314370 | 5'1" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $35,000 | |
| 127 | 1924 Steinway M | 227282 | 5'7" | Yes | Walnut | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 128 | 1923 Steinway M | 221454 | 5'7" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | $0 | ||
| 129 | 1925 Steinway L | 233481 | 5'10" | Yes | African Mahogany | Grand | Traditional | $0 | ||
| 130 | 1911 Steinway O | 148645 | 5'10" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 131 | 1919 Steinway O | 198027 | 5'10" | Yes | African Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $29,500 | |
| 132 | 1912 Steinway O | 159811 | 5'10" | Yes | African Mahogany | Grand | Traditional | $0 | ||
| 133 | 1906 Steinway A | 120407 | 6'2" | Yes | African Mahogany | Grand | Victorian | Sold | $0 | |
| 134 | 1924 Mason & Hamlin AA | 32596 | 6'2" | Yes | African Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $33,500 | |
| 135 | 1925 Knabe Grand | 99127 | 5'3" | Yes | Burled Walnut | Grand | Louis XV | Sold | $0 | |
| 136 | 1927 Steinway M | 254875 | 5'7" | Yes | Mahogany | Grand | Queen Anne | Sold | $45,000 | |
| 137 | 1941 Steinway S | 305465 | 5'1" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 138 | 1915 Steinway M | 169824 | 5'7" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $8,500 | |
| 139 | 1937 Steinway S | 289983 | 5'1" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $33,500 | |
| 140 | 1925 Steinway M | 230769 | 5'7" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $25,500 | |
| 141 | 1922 Steinway M | 210518 | 5'7" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $29,500 | |
| 142 | 1938 Steinway M | 290114 | 5'7" | Yes | Walnut | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 143 | 1972 Steinway M | 430419 | 5'7" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $22,500 | |
| 144 | 1921 Steinway M | 207771 | 5'7" | Yes | Walnut | Grand | Traditional | Sold | $36,000 | |
| 145 | 1927 Steinway M | 253670 | 5'7" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $27,500 | |
| 146 | 1925 Steinway M | 236066 | 5'7" | Yes | Mahogany | Grand | Louis XV | Sold | $58,000 | |
| 147 | 1960 Steinway M | 368822 | 5'7" | Yes | Walnut | Grand | Louis XV | Sold | $45,000 | |
| 148 | 1905 Steinway O | 118015 | 5'11" | Yes | African Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $37,000 | |
| 149 | 1925 Steinway O | 230231 | 5'10" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 150 | 1925 Hamburg Steinway O | 238943 | 5'10" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $42,000 | |
| 151 | 1919 Steinway A3 | 199112 | 6'4" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $54,000 | |
| 152 | 1905 Steinway A | 118993 | 6'2" | Yes | African Mahogany | Grand | Louis XV | Sold | $85,000 | |
| 153 | 1905 Steinway A | 116305 | 6'2" | Yes | African Mahogany | Grand | Victorian | Sold | $60,000 | |
| 154 | 1920 Steinway B | 203739 | 6'11" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 155 | 1939 Steinway B | 298176 | 6'11" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $58,000 | |
| 156 | 1897 Steinway B | 88419 | 6'11" | Yes | Ebony | Grand | Victorian | Sold | $75,000 | |
| 157 | 1890 Steinway C | 69442 | 7'5" | Yes | Ebony | Grand | Victorian | Sold | $75,000 | |
| 158 | 1896 Steinway C | 85857 | 7'5" | Yes | African Mahogany | Grand | Victorian | Sold | $0 | |
| 159 | 1997 Steinway D | 544754 | 8'11" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $69,500 | |
| 160 | 1936 Steinway S | 286977 | 5'1" | Yes | Walnut | Grand | Louis XV | Sold | $54,000 | |
| 161 | 1941 Steinway S | 305797 | 5'1" | Yes | Walnut | Grand | Traditional | Sold | $28,500 | |
| 162 | 1893 Steinway A | 76907 | 6'2" | Yes | Ebony | Grand | Victorian | Sold | $55,000 | |
| 163 | 1936 Steinway S | 285725 | 5'1 | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $24,500 | |
| 164 | 1919 Steinway M | 197813 | 5'7" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $24,500 | |
| 165 | 1929 Steinway L | 269158 | 5'10" | Yes | Walnut | Grand | Queen Anne | Sold | $0 | |
| 166 | 1894 Steinway A | 84551 | 6'2" | Yes | Ebony | Grand | Victorian | Sold | $0 | |
| 167 | 1921 Steinway B | 206335 | 6'11" | Yes | African Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 168 | 1927 Steinway B | 251614 | 6'11" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 169 | 1895 Steinway B | 81889 | 6'10" | Yes | Rosewood | Grand | Victorian | Sold | $0 | |
| 170 | 1919 Steinway D | 201634 | 8'11" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $85,000 | |
| 171 | 1918 Knabe | 84910 | 5'8" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 172 | 1892 Knabe | 36152 | 6'1" | Yes | Mahogany | Grand | Victorian | Sold | $0 | |
| 173 | 1887 Knabe Grand | 30117 | 6'1" | Yes | Rosewood | Grand | Victorian | Sold | $0 | |
| 174 | 1927 Sohmer | 66824 | 5'11" | Yes | Mahogany | Grand | Traditional | Sold | $0 | |
| 175 | 1970 Sohmer Grand | 183439 | 5'8" | Yes | Walnut | Grand | Louis XV | Sold | $0 | |
| 176 | 1998 Yamaha C3 | 5579998 | 6'1" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $14,500 | |
| 177 | 1997 Boston GP163 II | 117233 | 5'4" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $15,500 | |
| 178 | 2000 Wurlitzer C173 | 72661 | 5'6" | Yes | Ebony | Grand | Traditional | Sold | $7,500 | |
| 179 | 1943 Steinway | 314084 | 3'6" | Yes | African Mahogany | Upright | Console | Sold | $0 | |
| 180 | 1950 Steinway Console | 333671 | 3'4" | Yes | Walnut | Upright | Console | Sold | $9,950 | |
| 181 | S1946 Steinway Console | 320324 | 3'6" | Yes | African Mahogany | Upright | Console | Sold | $9,950 | |
| 182 | 1975 Steinway Console | 440562 | 3'4" | Yes | Walnut | Upright | Console | Sold | $9,950 | |
| 183 | 1941 Steinway Console | 306472 | 3'6" | Yes | Mahogany | Upright | Console | Sold | $9,950 | |
| 184 | 1942 Steinway Console | 311766 | 3'6" | Yes | Mahogany | Upright | Console | Sold | $6,800 | |
| 185 | 1948 Steinway | 326184 | 3'10" | Yes | Mahogany | Upright | Sold | $0 | ||
| 186 | 1948 Steinway Studio | 324807 | 3'9" | Yes | Mahogany | Upright | Upright | Sold | $12,800 | |
| 187 | 1938 Steinway Studio | 293056 | 3'10" | Yes | African Mahogany | Upright | Upright | Sold | $12,800 | |
| 188 | 1898 Steinway I | 92689 | 4'6" | Yes | African Mahogany | Upright | Victorian | Sold | $25,000 | |
| 189 | 1908 Steinway K | 132017 | 4'4" | Yes | Ebony | Upright | Traditional | Sold | $0 | |
| 190 | 1905 Steinway K | 116326 | 4'4" | Yes | African Mahogany | Upright | Traditional | Sold | $15,000 | |
| 191 | 1917 Steinway I | 184507 | 4'6" | Yes | African Mahogany | Upright | Victorian | Sold | $0 | |
| 192 | 1893 Steinway I | 78917 | 4'7" | Yes | African Mahogany | Upright | Victorian | Sold | $0 | |
| 193 | 1981 Mason & Hamlin Upright | 88483 | 4'2" | Yes | Walnut | Upright | Upright | Sold | $5,800 | |
| 194 | 1941 Chickering Upright | 173290 | 38" | Yes | Mahogany | Upright | Colonial | Sold | $8,500 | |
| 195 | 1955 Chickering | 205808 | 3'4" | Yes | Mahogany | Upright | Louis XV | Sold | $0 | |
| 196 | 1940 Chickering | 169158 | 3'2" | Yes | Walnut | Upright | Console | Sold | $0 | |
| 197 | 1972 Everett Console | 214597 | 3'4" | Yes | Walnut | Upright | Traditional | Sold | $3,500 | |
| 198 | 1937 Emerson Upright | 163598 | 3'9" | Yes | Burled Walnut | Upright | Traditional | Sold | $3,800 | |
| 199 | 2005 Hyundai Upright | 0005 | 3'11" | Yes | Ebony | Upright | Traditional | Sold | $3,500 | |
| 200 | 1992 Yamaha upright | 157333 | 3'9" | Yes | Mahogany | Upright | Traditional | Sold | $0 | |
| 201 | 1981 Baldwin Console | 1281492 | 3' | Yes | Walnut | Upright | Upright | Sold | $2,900 |





